Für eine maximale Arbeitsleistung sorgt die Autospeedfunktion, die automatisch die optimale Spaltgeschwindigkeit schaltet (2 Vorlaufgeschwindigkeiten).
Betriebssicheres Hydrauliksystem laufruhiger Industrie-Grauguss-Pumpe sorgt für eine lange Lebensdauer.
Absenkbarer Zylinder für niedrigere Transporthöhe (ca. 2,05 m) und kompaktere Lagerung.
Unsere leistungsstarke Seilwinde ist die komfortabler Helfer bei der Holzarbeit!
Die PALDU Seilwinde mit 500 kg Zugkraft und 20 m Seil, optional erhältlich ab 15 Tonnen Spaltkraft.
Durch die Hubbegrenzung wird der Rückweg auf die benötigte Stammhöhe reduziert und der PALDU 1100 ist schneller wieder einsatzbereit.
Die Haltekralle mit patentierter Haltespitze fixiert den Stammabschnitt.
Fast wie von selbst bringt der PALDU 1100 schwere Stämme in die richtige Position. Die mechanische und serienmäßig verbaute Stammhebevorrichtung richtet das Holz bequem auf und sorgt für ein rückenschondendes und komfortables Arbeiten.
Artikel-Nr. | Type | Antrieb | Stempelgeschwidigkeit cm/s | Spaltkraft | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf Stufe 1/2 | Rücklauf | t | kg | |||
M6602N | PZG-V2 | Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 23 l/min bei 380 U/min fix montiert, Kraftbedarf: 9,5 kW, Gelenkwelle erforderlich | 8 / 16 | 15 | 12 | ~ 310 |
M6604N | PZG-E5,5 V2 | Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 23 l/min bei 380 U/min fix montiert, Kraftbedarf: 9,5 kW, Gelenkwelle erforderlich 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A | 8 / 165 / 10 | 15 | 12 | ~ 348 |
Artikel-Nr. | Type | Antrieb | Stempelgeschwidigkeit cm/s | Spaltkraft | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf Stufe 1/2 | Rücklauf | t | kg | |||
M6612N | PZG-R | Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 33 l/min bei 540 U/min fix montiert. Kraftbedarf: 12 kW, Gelenkwelle erforderlich | 8 / 14 | 17 | 15 | ~ 380 |
M6614N | PZG-E5, 5D-R | Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 33 l/min bei 540 U/min fix montiert. Kraftbedarf: 12 kW, Gelenkwelle erforderlich 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A | 8 / 143 / 14 | 17 | 15 | ~ 432 |
M6616N | E5,5D-R | 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A | 3 / 14 | 17 | 15 | ~ 350 |
Artikel-Nr. | Type | Antrieb | Stempelgeschwidigkeit cm/s | Spaltkraft | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlauf Stufe 1/2 | Rücklauf | t | kg | |||
M6622N | PZG-R | Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 33 l/min bei 540U/min fix montiert. Kraftbedarf: 14 kW, Gelenkwelle erforderlich | 7 / 14 | 14 | 19 | ~ 430 |
M6624N | PZG-E5,5,5D-R | Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 33 l/min bei 540 U/min fix montiert. Kraftbedarf: 14 kW, Gelenkwelle erforderlich 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A | 7 / 143 / 14 | 13 | 19 | ~ 466 |
M6626N | E5,5D-R | 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A | 3 / 14 | 13 | 19 | ~ 355 |
Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|
F0003949 | Nachrüstsatz für E-Antrieb 5,5 kW-E-Motor 400 V (9E,12Z) |
F0003939 | Motorsägen-Halterung |
Z2000635 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line |
Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|
F0003948 | Nachrüstsatz für E-Antrieb 5,5 kw E-Motor 400V, passend für 19Z |
F0003939 | Motorsägen-Halterung |
F0003947 | Nachrüstsatz für E-Antrieb 5,5 kW-E-Motor 400V, passend für 15Z |
Z2000635 | Gelenkwelle Walterscheid W-Line |
Kräfteschonend arbeiten mit der zusätzlich erhältlichen Seilwinde ab 1100-15Z. Ziehen Sie jeden schweren Holzstamm ohne persönlichen Kraftaufwand zur Maschine und bringen Sie ihn mühelos in Spalt-Position.
Nur bei Zapfwellenantrieb einsetzbar, bei Z/E Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar! 12 V-Anschluss am Schlepper erforderlich.
Artikel-Nr. | Beschreibung |
---|---|
HC (SO1138) | Seilwinde, handbetätigt, 20 m Seil, 500 kg Zugkraft. Seilauszug max. 80 cm/s, Gewicht ca. 70 kg. |
F0003962 | Greifzange zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm, ca. 9 kg |
F0003971 | Greifzange zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 80 cm, ca. 14,5 kg |
F0002605 | Zwei Blochstreifhaken mit Kette 1 m |
F0003978 | Adapterkabel 3- auf 7-polig |